II. Graeser Pappschleef-Rennen 2004
  Name Ring-Nr. ASS
Nr.     Platz
  Preistauben 2004       ohne Preis
1 Breuer + Sohn 05207-04-0483 65           2.000,00 € 46 Immertreu Ottenstein 00917-04-1393 82
2 Hoge Hermann 01429-04-0145 10           1.500,00 € 47 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1141 39
3 Deigner + Hofer 05150-04-1488 110           1.000,00 € 48 Mathys R + J CH-04-13986 52
4 Röttger Heinz 03944-04-0758 120              700,00 € 49 Kleinhans Franz 00326-04-0359 114
5 Hollekamp Epe 03944-04-0726 37              500,00 € 50 Cuypers Franz 01051-04-0320 68
6 Söllner Markus 02733-04-0780 23              400,00 € 51 Dommers Hans 04977-04-0350 8
7 Breuer + Sohn 05207-04-0485 1              350,00 € 52 Deigner + Hofer 05150-04-1450 55
8 Leuders Heinrich 03944-04-0789 12              300,00 € 53 Nuss Ch. + W. 07339-04-0263 19
9 Böckeler Walter 05445-04-0037 64              250,00 € 54 Alfers Bernhard 00724-04-0555 66
10 Hoge Bernhard 03944-04-0790 35              200,00 € 55 Ott Dominik CH-04-2202
11 Grenzland Express 05207-04-0961 36              150,00 € 56 Hollekamp H + M 03944-04-0042 116
12 Wissing M + W 02540-04-0043 89              150,00 € 57 Kortbus Johannes 01429-04-0298 49
13 Hollekamp Walter 03944-04-0724 113              150,00 € 58 Stellermann Zuchtstation 07237-04-0789 107
14 Hollekamp Walter 03944-04-0721 2              150,00 € 59 Ehler Ewald 03944-04-0621 18
15 Cossmann R + G 01385-04-0723 24              100,00 € 60 Holtkamp H + T 03944-04-0478 84
16 Schücker K.H. 00917-04-0012              100,00 € 61 Nuss Ch. + W. 07339-04-0269 7
17 Meiners F + B 08452-04-0540 4              100,00 € 62 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1174 21
18 Hollekamp Heinrich 03944-04-1045 101              100,00 € 63 Alfers Bernhard 00724-04-0618 62
19 Risthaus/Fasselt 07546-04-0199 100              100,00 € 64 Bartolomeo 00188-04-0302 104
20 Woslowsky Reinhard 02299-04-0765 119              100,00 € 65 Zorn/Lefarth 04217-04-0383 96
21 Alfers Bernhard 00724-04-0556                75,00 € 66 Op de Beek-Baetens B-04-6461906 83
22 Kramer + Grotenhoff 02540-04-0828 3                75,00 € 67 Op de Beek-Baetens B-04-6033499 59
23 Bartolomeo 00188-04-0307 38                75,00 € 68 Sturmvogel Ahaus 08452-04-0496 26
24 Preuss Familie 09889-04-1183 30                75,00 € 69 Cossmann R + G 01385-04-0714 34
25 Hoge Bernhard 03944-04-0782                75,00 € 70 Hober Heinz 06832-04-1089 85
26 Mathys R + J CH-04-13982 10                75,00 € 71 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1219 98
27 Fichtner M + A 01342-04-0162 115                75,00 € 72 Kernebeck + Hunke 00917-04-1569 51
28 Wissing M + W 02540-04-0013 80                75,00 € 73 Wilming + Bügener 00724-04-0703
29 Weßeling Alois 00724-04-0340 29                75,00 € 74 Hörst Hermann 06535-04-0039 41
30 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1653 86                75,00 € 75 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1096
31 Bentel Gerhard 07339-04-0277                50,00 € 76 Hoge Bernhard 03944-04-0783 22
32 Breuer + Sohn 05207-04-0478 91                50,00 € 77 Zorn/Lefarth 04217-04-0336 88
33 Auf Wiedersehen Wessum 02540-04-0239 106                50,00 € 78 Cossmann R + G 01385-04-0716 105
34 Woslowsky Reinhard 02299-04-0764 50                50,00 € 79 Leveling Josef 03944-04-0262
35 Kortbus Johannes 01429-04-0297 27                50,00 € 80 Göring Gebr. + Rosing 05207-04-0155 93
36 Stötter Georg 05473-04-0487 108                50,00 € 81 Röttger Heinz 03944-04-0759 11
37 Auf Wiedersehen Wessum 02540-04-0835 75                50,00 € 82 Wissing + Wolbeck 06535-04-0263 42
38 Gugerell H.R.M. 02741-04-0017 40                50,00 € 83 Wissing M + W 02540-04-0021
39 Fichtner M + A 01342-04-0165 6                50,00 € 84 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1490 5
40 Unstedde 09065-04-0620 31                50,00 € 85 Auf Wiedersehen Wessum 02540-04-0309 33
41 Wietkamp Udo 06107-04-0473 109  Taubenfutter 86 Weßeling Alois 00724-04-0346 99
42 Hörst Ralf + Werner 00917-04-0043 118  Taubenfutter 87 Wenning + Beckmann 02638-04-0165 72
43 Wilming + Bügener 00724-04-0700 48  Taubenfutter 88 Hintemann + Sohn 01429-04-0032 92
44 Lübbering Jörg 01926-04-0378 14  Taubenfutter 89 Leers + Sohn 08658-04-0879 77
45 Kortbus Johannes 01429-04-0250 43  Taubenfutter 90 Schmäing Ewald 03944-04-0098 46
91 Hollekamp H + M 03944-04-0040 45
92 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1488 13
93 Dommers Hans 04977-04-0369 94
ASS-Taubenwertung 2004 94 Brunsch Eberhard 05086-04-1117 25
Ass-Punkte 95 Möller G + A 03391-04-0271 124
1 Breuer + Sohn 05207-04-0485 335,47              150,00 €   2. Tag
2 Hollekamp Walter 03944-04-0721 323,26              125,00 € 96 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1651 67
3 Kramer + Grotenhoff 02540-04-0828 305,56              100,00 € 97 van Dyck D + L B-04-6095760 32
4 Meiners F + B 08452-04-0540 300,95                75,00 € 98 Uesbeck Frank 03944-04-0773 63
5 Sturmvogel Ahaus 05225-04-1490 297,18                50,00 € 99 Stellermann Zuchtstation 07237-04-0790 76
  Tauben fehlen noch:
  de Wilde Jeff B-04-6150711 102
1. Konkurssieger 2004   Göring Gebr. + Rosing 05207-04-0153
  Hollekamp H + M 03944-04-0020 9
Sturmvogel Ahaus 05225-04-1490 1. Flug              100,00 €   Kaiser Dietmar 02741-04-0231
Kramer + Grotenhoff 02540-04-0828 2. Flug              100,00 €   Kramer + Grotenhoff 02540-04-0263 44
ausgefallen 3. Flug   Kleinhans Franz 00326-04-0363
Willers Norbert 05207-04-1071 4. Flug              100,00 €   Leveling Josef 03944-04-0260 54
Hoge Hermann 01429-04-0145 5. Flug              100,00 €   Leveling Josef 03944-04-0269 69
Unstedde 09065-04-0620 6. Flug              100,00 €   Nuss Ch. + W. 07339-04-0259
Dommers Hans 04977-04-0350 7. Flug              100,00 €   Zorn/Lefarth 04217-04-0368 61